Монитор Philips TFT 23.8 243V7QSB 00/01 Black
Артикул: 200831
11 609
q
+116 бонусов
- Забрать - 25 Мая
- Оформить доставку на 26 Мая
- Получение товара после внесения предоплаты
Сравнить
нет
Вам может пригодиться
Похожие товары
О товаре
Краткие характеристики:
Модель: | |
Диагональ | 23,8 " |
Разрешение | 1920x1080 (Full HD) |
Тип матрицы | TFT IPS |
Контрастность | 1000:1 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Время отклика | 8 мс |
Общие характеристики | |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 23.8" |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Подсветка | WLED |
Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
Экран | |
Шаг точки по горизонтали | 0.275 мм |
Шаг точки по вертикали | 0.275 мм |
Яркость | 250 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 10000000:1 |
Время отклика | 8 мс |
Область обзора | по горизонтали: 178°, по вертикали: 178° |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Сигнал | |
Частота обновления | строк: 30-83 кГц; кадров: 56-76 Гц |
Подключение | |
Входы | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) |
Функции | |
Функциональность | калибровка цвета |
Питание | |
Блок питания | встроенный |
Потребляемая мощность | при работе: 14 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
Дополнительно | |
Ослабление синего цвета | есть |
Стандарты | Plug&Play: DDC CI; энергосбережения: Energy Star 7.0 |
Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
Размеры, вес | 540x415x209 мм, 3.50 кг |
Срок службы | 2 г. |
Гарантийный срок | 2 г. |
г. Москва г. Москва, Центральный склад |
9.00 : 18.00 | В наличии 200 шт. |
Мы работаем без перерывов и выходных!