Смартфон Doogee Y7 32G Purple
Вам может пригодиться
О товаре
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 8.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | экранные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 180 г |
Размеры (ШxВxТ) | 73.8x151.4x8.9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.84 дюйм. |
Размер изображения | 2280x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 432 |
Соотношение сторон | 19:9 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП, 13 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/2 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Память и процессор | |
Процессор | Spreadtrum SC9863 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 64 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 3360 мА⋅ч |
Аккумулятор | несъемный |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель |
г. Липецк, Универсальный проезд, 14, подъезд 4. Магазин Netwit в Липецке. |
Ежедневно с 9:00 до 18:30 | В наличии 1 шт. |
Мы работаем без перерывов и выходных!