Смартфон TeXet TM-5076 синий
Вам может пригодиться
О товаре
Краткие характеристики:
Модель: | |
Операционная система | Android |
Диагональ экрана | 5 " |
Количество SIM-карт | 2 |
Разрешение основной фотокамеры | 5 Мп |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Цвет | синий |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система (на начало продаж) | Android 8.1 |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 126 г |
Размеры (ШxВxТ) | 67x137x9.8 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TN, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 960x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 215 |
Соотношение сторон | 18:9 |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Разрешение основной (тыловой) камеры | 5 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 2 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | band 3/7/20 |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Память и процессор | |
Процессор | Spreadtrum SC9832, 1400 МГц |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2200 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Комплектация | смартфон, аккумуляторная батарея, USB-кабель, зарядное устройство |
г. Липецк, Универсальный проезд, 14 Центральный склад Netwit |
Ежедневно с 9:00 до 18:30 | В наличии 1 шт. |
Мы работаем без перерывов и выходных!