Телевизор Hyundai H-LED19ET2000
Вам может пригодиться
О товаре
Краткие характеристики:
Модель: | |
Тип | LED |
Диагональ | 19 " |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Поддержка Smart TV | Нет |
Циф.тюнер (DVB-T2) | Да |
Основные характеристики | |
Тип | ЖК-телевизор |
Диагональ | 19" (48 см) |
Формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 1366x768 |
Разрешение HD | 720p HD |
Светодиодная (LED) подсветка | есть |
Стереозвук | есть |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Год создания модели | 2019 |
Изображение | |
Яркость | 200 кд/м2 |
Контрастность | 1000:1 |
Угол обзора | 178° |
Время отклика пикселя | 8 мс |
Прогрессивная развертка | есть |
Прием сигнала | |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Телетекст | есть |
Звук | |
Мощность звука | 4 Вт (2x2 Вт) |
Акустическая система | два динамика |
Декодеры аудио | Dolby Digital |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP3, MKV, JPEG |
Интерфейсы | |
Входы | AV, HDMI x2, USB |
Выходы | коаксиальный |
Поддержка Wi-Fi | нет |
Поддержка CI | есть, один слот, поддержка CI+ |
Функции | |
Запись видео | на USB-накопитель |
Функция TimeShift | есть |
Таймер сна | есть |
Защита от детей | есть |
Дополнительно | |
Возможность крепления на стену | есть |
Стандарт крепления VESA | 100×100 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 440x292x157 мм |
Вес с подставкой | 2.2 кг |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 440x271x54 мм |
Вес без подставки | 2.1 кг |