Телевизор Starwind SW-LED32SA303
Вам может пригодиться
Похожие товары
О товаре
Краткие характеристики:
Модель: | |
Тип | LED |
Диагональ | 32 " |
Разрешение экрана | 1366x768 |
Поддержка Smart TV | Да |
Циф.тюнер (DVB-T2) | Да |
Экран телевизора | |
Диагональ | 32 " |
Разрешение | 1366 x 768 |
Формат экрана | 16:9 |
Угол обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали |
Яркость экрана | 200 кд/м |
Контрастность | 3.000 :1 |
Время отклика пикселя | 6.5 мс |
Тип панели | LED |
Тюнер телевизора | |
Цифровой тюнер DVB-T | есть |
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Цифровой тюнер DVB-C | есть |
Цифровой тюнер DVB-S | есть |
Цифровой тюнер DVB-S2 | есть |
Поддержка CI+/PCMCIA | есть |
Акустическая система | |
Встроенная акустика | есть |
Мощность акустики | 2 x 3 Вт |
Изображение | |
Поддержка HDTV | HD READY |
Цифровое шумоподавление | есть |
Особенности | |
Встроенный Wi-Fi | есть |
Телетекст | есть |
Таймер сна | есть |
Поддержка SMART TV | есть |
Операционная система | Android 7.0 |
Функция Time Shift | есть |
Гид по программам (EPG) | есть |
Родительский контроль | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Медиаплеер | |
Медиаплеер USB | есть |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Возможность записи на USB носитель | есть |
Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | два |
Разъемов HDMI | 3 |
Разъемов USB | 2 |
Разъем композитный (видео) | 1 |
Разъем для наушников | 1 |
Разьем стерео аудио | 1 |
Разъем D-Sub | 1 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | встроенный |
Энергопотребление в рабочем режиме | 56 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Корпус телевизора | |
Размер VESA | 200 х 200 |
Цвет | черный |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 732 x 191.4 x 479.8 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 732 x 74.8 x 434 мм |
Гарантия | 12 мес. |