Телевизор LG 50NANO756QA
Вам может пригодиться
О товаре
Краткие характеристики:
Модель: | |
Тип | NanoCell |
Диагональ | 50 " |
Разрешение экрана | 3840x2160 (Ultra HD) |
Поддержка Smart TV | Да |
Циф.тюнер (DVB-T2) | Да |
Экран телевизора | |
Диагональ | 50 " |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Формат экрана | 16:9 |
Тип панели | 4K NanoCell |
Тюнер телевизора | |
Цифровой тюнер DVB-T | есть |
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Цифровой тюнер DVB-C | есть |
Цифровой тюнер DVB-S | есть |
Цифровой тюнер DVB-S2 | есть |
Поддержка CI+/PCMCIA | есть |
Акустическая система | |
Встроенная акустика | есть |
Мощность акустики | 2 x 10 Вт |
Декодер Dolby Digital | есть |
Изображение | |
Поддержка HDTV | Ultra HD 4K |
Цифровое шумоподавление | есть |
Особенности | |
Встроенный Wi-Fi | есть |
Встроенный Bluetooth | есть |
Поддержка SMART TV | есть |
Операционная система | webOS 7.0 |
Гид по программам (EPG) | есть |
Родительский контроль | есть |
Голосовое управление | есть |
Работа в системе «умного дома» | есть |
Медиаплеер | |
Медиаплеер USB | есть |
Тип разъема USB | мультимедийный |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | два |
Разъемов HDMI | 3: 1спереди и 2 сзади |
Разъемов USB | 2 |
Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
Разъем CI+ | 1 |
Разъем S/PDIF оптический | 1 |
Энергопотребление | |
Тип блока питания | встроенный |
Корпус телевизора | |
Размер VESA | 200x200 |
Цвет | темно-серый |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1121 x 708 x 232 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1121 x 651 x 57.7 мм |
Вес | 12.4 кг |
Вес без подставки | 12.2 кг |
Гарантия | 12 мес. |
г. Липецк, Универсальный проезд, 14 Центральный склад Netwit |
Ежедневно с 9:00 до 18:30 | В наличии 5 шт. |
Мы работаем без перерывов и выходных!