Телевизор Asano 40LF8130S
Вам может пригодиться
О товаре
Похожие товары
Экран телевизора | |
Диагональ | 39.5" (100 см) |
Разрешение | 1920*1080 пикс. |
Формат экрана | 16:9 |
Угол обзора | 178°/178° |
Контрастность | 5000:1 |
Время отклика пикселя | 9.5 мс |
Количество цветов | 16.7 млн. |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип панели | TFT |
Поддержка HDR | нет |
Тюнер телевизора | |
Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
Цифровой тюнер DVB-C | есть |
Цифровой тюнер DVB-S2 | есть |
Акустическая система | |
Встроенная акустика | есть |
Мощность акустики | 2 х 7 Вт |
Декодер Dolby Digital | есть |
Объемное звучание | Dolby AC-3 |
Особенности | |
Встроенный Wi-Fi | есть |
Встроенный Bluetooth | есть |
Телетекст | есть |
Таймер сна | есть |
Поддержка SMART TV | есть |
Операционная система | Android 11 |
Функция Time Shift | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Дополнительные особенности | режим «Отель» |
Медиаплеер | |
Медиаплеер USB | есть |
Разъемы и интерфейсы | |
Антенный вход | есть |
Разъемов HDMI | 3 |
Разъемов USB | 2 |
Разьем стерео аудио | есть |
Разъем S/PDIF коаксиальный | есть |
Разъем CI+ | есть |
Энергопотребление | |
Энергопотребление в рабочем режиме | 75 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Корпус телевизора | |
Размер VESA | 200х100 |
Цвет | черный |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 903 х 553 х 179.7 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 903 х 515 х 83 мм |
Вес | 6.5 кг |
Вес без подставки | 6.2 кг |
Гарантия | 12 мес. |